Small store: 500 products, 200 orders/mo, $15,000 revenue/mo, 10,000 sessions/mo, 15,000 search requests/moMedium store: 5,000 products, 1,000 orders/mo, $75,000 revenue/mo, 40,000 sessions/mo, 60,000 search requests/moLarge store: 25,000 products, 4,000 orders/mo, $300,000 revenue/mo, 150,000 sessions/mo, 225,000 search requests/mo
Swipe sideways to see every store size →
| App | How it's billed | Small store 500 products · 200 orders | Medium store 5,000 products · 1,000 orders | Large store 25,000 products · 4,000 orders | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopify Search & Discovery Shopify's own search, filter & recommendations app Free | Free app; semantic search built into Shopify search Billed on: Free | $0Free | $0Free | $0Free | 2026-10-26 |
| Searchanise Search & Filter AI search & filters Free option overlaps | Flat fee by product count; unlimited searches Billed on: Products | $19Basic | $39Essential | $139Growth | 2026-10-26 |
| Algolia Search API (developer-built) Free option overlaps | $1.75 per 1K search requests over 10K (Grow Plus) Billed on: Search requests | $8.75Grow Plus (pay as you go) | $87.50Grow Plus (pay as you go) | $376.25Grow Plus (pay as you go) | 2026-10-26 |
| Wiser AI Upsell & Cross Sell AI recommendations & upsells Free option overlaps | Flat fee by monthly store orders Billed on: Orders | $19Growth | $99501–1,000 orders | Not public / check siteAbove published plans | 2026-10-26 |
| LimeSpot AI Bundles & Upsells AI personalization, recommendations & bundles Free option overlaps | Turbo by orders ($0–$2,499.99); Max by revenue ($50–$3,200) Billed on: Orders / revenue | $19.99Turbo | $149.99Turbo | $525Max | 2026-10-26 |
| Doofinder AI search, recommendations & quizzes Free option overlaps | Flat fee by monthly search requests (keystroke-level) Billed on: Requests | $186Pro | $186Pro | $436Advanced | 2026-10-26 |
| Fast Simon AI Search & Filters AI search, filters & merchandising Free option overlaps | Flat fee by monthly sessions (all store visits) Billed on: Sessions | $114.99Essential | Not public / check siteAbove published plans | Not public / check siteAbove published plans | 2026-10-26 |
| Rebuy Personalization Engine AI personalization, smart cart, search & upsells Free option overlaps | Per package, priced by monthly orders (from $25) Billed on: Orders | Not public / check siteFrom $25/mo per package | Not public / check siteNot public | Not public / check siteNot public | 2026-10-26 |
| Klevu / Searchspring (Athos Commerce) Enterprise AI search & merchandising Free option overlaps | Custom annual quote Billed on: Quote | Not public / check siteCustom quote | Not public / check siteCustom quote | Not public / check siteCustom quote | 2026-10-26 |
| Nosto AI Search & Discovery Enterprise personalization, search & merchandising Free option overlaps | Custom quote by GMV, traffic & modules Billed on: Quote | Not public / check siteCustom quote | Not public / check siteCustom quote | Not public / check siteCustom quote | 2026-10-26 |
Some of these are search & filter apps, and others (Wiser, LimeSpot, Rebuy) focus on recommendations and upsells. Compare like with like. How we calculate.